Formate ISO 216 seria A: dimensiuni în mm, cm și inch + utilizare tipică
Seria A din standardul ISO 216 are o proprietate matematică elegantă: raportul dintre laturile oricărui format A este 1:√2 (aproximativ 1:1.414). Aceasta înseamnă că pliat în jumătate, un format A devine formatul următor: A4 pliat = A5. Această proprietate face seria A ideală pentru imprimare și copiere.
Formatul A0 are suprafața de exact 1 metru pătrat. Fiecare format următor are jumătate din suprafața celui anterior: A1 = 0.5 m², A2 = 0.25 m², A3 = 0.125 m², A4 = 0.0625 m².
Denumirea vine din standardul ISO 216 adoptat în 1975. A0 este formatul de bază (1m²), fiecare număr mai mare indică o înjumătățire.
Seria A merge teoretic la infinit. A10 (26×37mm) este cel mai mic format standardizat, folosit pentru etichete mici.
Da, majoritatea programelor de imprimare permit „poster printing" care împarte o imagine mare pe mai multe coli A4.
| Format | mm | cm | inch | Utilizare tipică |
|---|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 84.1 × 118.9 | 33.1 × 46.8 | Postere mari, planșe tehnice |
| A1 | 594 × 841 | 59.4 × 84.1 | 23.4 × 33.1 | Postere, desene tehnice |
| A2 | 420 × 594 | 42.0 × 59.4 | 16.5 × 23.4 | Planșe, postere medii |
| A3 | 297 × 420 | 29.7 × 42.0 | 11.7 × 16.5 | Printare tabele, foi de calcul, ziare |
| A4 | 210 × 297 | 21.0 × 29.7 | 8.3 × 11.7 | Documente standard, corespondență, printare obișnuită |
| A5 | 148 × 210 | 14.8 × 21.0 | 5.8 × 8.3 | Cărți de buzunar, notițe, flyere |
| A6 | 105 × 148 | 10.5 × 14.8 | 4.1 × 5.8 | Cărți poștale, fluturaşi, agende |
| A7 | 74 × 105 | 7.4 × 10.5 | 2.9 × 4.1 | Cărți de vizită (jumătate), bilete |
| A8 | 52 × 74 | 5.2 × 7.4 | 2.0 × 2.9 | Cărți de vizită, tichete |
| A9 | 37 × 52 | 3.7 × 5.2 | 1.5 × 2.0 | Etichete mici |
| A10 | 26 × 37 | 2.6 × 3.7 | 1.0 × 1.5 | Etichete foarte mici, timbres |
Fiecare format este jumătatea celui anterior — A4 este jumătate din A3, A3 este jumătate din A2, etc.